DAFTAR PESERTA YANG TELAH DINYATAKAN
LOLOS ABSTRAK TAHAP I
No | Nama | Asal | Judul |
---|---|---|---|
1 | Dr. Hj. Dewi Herawaty, M.Pd. | Universitas Bengkulu | |
2 | Prof. Dr. H. Wahyu Widada, M.Pd | Universitas Bengkulu | |
3 | Niamatus Saadah | UHAMKA | PENGARUH MODEL INVESTIGASI KELOMPOK BERBASIS LEMBAR AKTIVITAS SISWA (LAS) TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA DI SMPN 2 TAMBUN |
4 | Hanifa Tri Andina | UHAMKA | HUBUNGAN KEPERCAYAAN DIRI DENGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DI SMK NEGERI 4 |
5 | Farha | UHAMKA | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK-PAIR-SHARE (TPS) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SMP NEGERI 249 JAKARTA |
6 | Guslaini | SMPN 4 GAS | PENGGUNAAN MEDIA MANIPULATIF UNTUK MEMAHAMKAN KONSEP PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL |
7 | Putri Hamnah Permatasari | UHAMKA | UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA MATERI GEOMTERI BIDANG DATAR MELALUI STRATEGI THINK-TALK-WRITE |
8 | Dwi Ratna Juniar | UHAMKA | PENGARUH PENDEKATAN SAVI ( SOMATIC, AUDITORY, VISUAL AND INTELLECTUAL ) TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA DI SMPN 208 JAKARTA |
9 | Athy Sunarthi | UHAMKA | PERBEDAAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN TREFFINGER DAN MODEL PEMBELAJARAN KONVENSIONAL DI SMPN 257 JAKARTA |
10 | Desah Arofah | UHAMKA | PENGARUH REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) BERBANTUAN ICT PADA POKOK BAHASAN LINGKARAN TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 CIBITUNG |
11 | Fitria Cahya Ningrum | UHAMKA | UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA MELALUI PENGGUNAAN MODEL KOOPERATIF TIPE THINK TALK WRITE (TTW) DI SMP NEGERI 249 JAKARTA |
12 | Atika Yuniar Satriavi | UHAMKA | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA MENGGUNAKAN PENDEKATAN MODEL- ELICITING ACTIVITIES DAN PROBLEM BASED LEARNING |
13 | Dewi Kurnia Sari | UHAMKA | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA ANTARA MODEL PEMBELAJARAN CORE BERBANTUAN WINGEOM DAN MODEL PEMBELAJARAN NHT |
14 | Amirah Nida’ul Jannah | UHAMKA | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN AUDITORY, INTELLECTUALLY, AND REPETITION (AIR) TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA |
15 | Arafati Rizki | UHAMKA | PERBEDAAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA MELALUI METODE PROBLEM SOLVING BERBANTUAN GEOGEBRA DAN METODE EKSPOSITORI |
16 | Qurrotul A’yuni | UHAMKA | PERBEDAAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA DENGAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY BERBANTUAN GEOGEBRA DAN PEMBELAJARAN LANGSUNG DI MAN 13 JAKARTA SELATAN |
17 | Puput Andini | UHAMKA | HUBUNGAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA DENGAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA DI SMP NEGERI 37 BEKASI |
18 | Roudhotul Mutamimah | UHAMKA | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA YANG MENGGUNAKAN MODEL DISCOVERY LEARNING DAN PROBLEM BASED LEARNING DI SMP NEGERI 1 TARUMAJAYA BEKASI |
19 | Anggri Fauziani | UHAMKA | UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DENGAN MENGGUNAKAN METODE PAIR CHECKS BERBASIS MEDIA PUZZLE DI SMP NEGERI 219 JAKARTA |
20 | Rosi Indriani | UHAMKA | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) BERBANTU TALKING STICK TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA DI SMPN 75 JAKARTA |
21 | Indah Nurkomaladewi | UHAMKA | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM ACCELERATED INSTRUCTION (TAI) TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA DI SMP PGRI 2 CIPUTAT TANGERANG SELATAN |
22 | Nova Puspitasari | UHAMKA | HUBUNGAN PERSEPSI SISWA TERHADAP KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DENGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DI SMA NEGERI 4 KOTA BEKASI |
23 | Yuni Amanda Safitri | UHAMKA | HUBUNGAN AKTIVITAS BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DI SMA NEGERI 4 DEPOK |
24 | Sipa Nurkolipah | UHAMKA | HUBUNGAN TINGKAT KONSENTRASI BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DI SMA NEGERI 1 CIBINONG |
25 | Mutiara A’yuni Ali | UHAMKA | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN RECIPROCAL TEACHING TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA KELAS VII SMP NEGERI 10 TANGERANG |
26 | Zul Fardinah | UHAMKA | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE SNOWBALL THORWING BERBANTUAN ALAT PERAGA TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA DI SMAN 10 TANGERANG SELATAN |
27 | Yike Diana Syaputri | UHAMKA | UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MURDER BERBANTUAN POWERPOINT KELAS XI IIS 2 SEMESTER GENAP SMA NEGERI 65 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016 |
28 | Rani Septiani | UHAMKA | KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK-PAIR-SHARE |
29 | Pingke Purnamasari | UHAMKA | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MOOD UNDERSTAND RECALL DIGEST EXPAND REVIEW (MURDER) DAN TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER DI SMP NEGERI 9 DEPOK |
30 | Ananda Devisky Hanggara S. | UHAMKA | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MAKE A MATCH DAN MODEL PICTURE AND PICTURE |
31 | Puspita Indah Handayani | UHAMKA | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL CORE DAN MODEL EKSPOSITORI |
32 | Ummu Hani | UHAMKA | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF METODE STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING BERBANTUAN FOOPLOT.COM TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA DI SMP NEGERI 104 JAKARTA |
33 | Drs. H. Erwin Effendyb, M.Pd | STMIK PRANATA INDONESIA | PENGARUH SOAL CERITA MATEMATIKA |
34 | Muhammad Nasrul Arifin | UHAMKA | UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMN KONSEP MATEMATIKA SISWA PADA MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR MELALUI MODEL DISCOVERY LEARNING BERBANTUAN CABRI 3D KELAS VIII-3 SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2015/2016 SMPN 206 JAKARTA |
35 | Mohamad Khalif Ikhsan | UHAMKA | ALGORITMA PENENTUAN NAMA HARI DENGAN MENGGUNAKAN ARITMETIKA MODULO TUJUH BERDASARKAN POLA TANGGAL DAN BULAN KEMBAR GENAP |
36 | Aditya Prihandhika | UHAMKA | PERBEDAAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS PESERTA DIDIK YANG DIAJARKAN DENGAN MODEL PEMBELAJARAN REACT DAN MODEL PEMBELAJARAN CYCLE 5E DI SMKN 39 JAKARTA |
37 | Abdul Aziz, M.Si | UIN MALANG | ANALISIS REGRESI ROBUST DAN PERHITUNGAN VALUE AT RISK DENGAN MODEL GARCH-M |
38 | Dedi Setiawan | INSTITUT TENOLOGI SEPULUH NOPEMBER | PENINGKATAN IMPROVEMENT MATERNAL HEALTH DENGAN REGRESI NONPARAMETRIK SPLINE PADA DATA ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA |
39 | Puteri Aprilianti, S.Pd | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENGEMBANGAN BUKU SOAL MATERI ALJABAR UNTUK PEMBINAAN OLIMPIADE MATEMATIKA SMA YANG VALID |
40 | Dr. Hafiziani Eka Putri, M.Pd | UPI KAMPUS PURWAKARTA | PENGARUH PENDEKATAN CONCRETE-PICTORIAL-ABSTRACT (CPA) TERHADAP PENINGKATAN SELF-EFFICACY MATEMATIS SISWA SEKOLAH DASAR |
41 | Yohanes Ovaritus Jagom | UNWIRA | PENALARAN MATEMATIKA SISWA SMP DALAM MENGKONSTRUKSI PENGERTIAN FAKTORISASI BENTUK ALJABAR BERDASARKAN KEMAMPUAN MATEMATIKA |
42 | Muzamil Huda, M.Pd | MAN BABAT LAMONGAN JATIM | REPRESENTASI BILANGAN KOMPLEKS DENGAN MATRIKS PERSEGI |
43 | Bety Miliyawati | UNIVERSITAS SUBANG | MENGKONTRUKSI PENDEKATAN KONTRUKTIVISME UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU MATEMATIKA SEKOLAH DASAR KOTA CIMAHI |
44 | Resti Alifia Fitriyani | UHAMKA | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TREFFINGGER TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA DI SMA NEGERI 9 BEKASI |
45 | Fina Nurmita | UNIVERSITAS DEHASEN | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM POSSING DALAM KELOMPOK BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MAHASISWA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS DEHASEN (UNIVED) |
46 | Dwi Iska Jumiarsih | UHAMKA | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA DENGAN BRAIN-BASED LEARNING BERBANTUAN GEOGEBRA DAN MODEL PEMBELAJARAN GENERATIF DI SMAN 43 JAKARTA SELATAN |
47 | Annisa Intan Pratiwi | UHAMKA | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MISSOURI MATHEMATICS PROJECT (MMP) TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA DI SMA NEGERI 1 CIKARANG BARAT |
48 | Yulianan Andriani | UHAMKA | PENGARUH MODEL PROJECT-BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA DI SMP NEGERI 218 JAKARTA |
49 | Ririn Trisnaneti | UHAMKA | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA YANG MENGGUNAKAN METODE JIGSAW DAN METODE DEMONSTRASI DI SMP NEGERI 174 JAKARTA |
50 | Dela Rawi Mustika Sari | UHAMKA | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING TIPE STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA PADA MATERI GARIS DAN SUDUT DI SMPN 7 BEKASI |
51 | Profita Fathya | UHAMKA | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN GENERATIF BERBANTU SOFTWARE GEOGEBRA TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA DI SMAN 10 TANGERANG |
52 | Nevy Selvia | UHAMKA | PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK BERBANTUAN SOFTWARE WINGEOM TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA DI SMPN 218 JAKARTA |
53 | Vidya Galuh Sari | UHAMKA | PENERAPAN TEKNIK SCAFFOLDING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA KELAS VIII G DI SMP NEGERI 171 JAKARTA |
54 | Annisa Tussadiah | UHAMKA | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA YANG MENGGUNAKAN METODE TGT ( TEAMS GAME TOURNAMENT ) DAN METODE DRILL DI SMPN 17 TANGERANG SELATAN |
55 | Talbiyatu Rahmah | UHAMKA | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DENGAN MENGGUNAKAN METODE NHT ( NUMBERED HEADS TOGETHER ) DAN METODE DRILL DI SMP NEGERI 13 JAKARTA |
56 | Ajeng Dwiningrum | UHAMKA | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA ANTARA MODEL IMPROVE DENGAN MODEL TS-TS BERBANTU GEOGEBRA |
57 | Jalia Fardila | UHAMKA | HUBUNGAN ANTARA DISIPLIN BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA PADA MATERI MATRIKS DI SMA YAPPENDA |
58 | Fitria Istiqomah | UHAMKA | HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN METAKOGNISI DENGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DI SMA NEGERI 10 TANGERANG SELATAN |
59 | Juanita Febriati | UHAMKA | PERBEDAAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS PESERTA DIDIK DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUANTUM LEARNING DAN METODE DISKUSI PADA MATERI BANGUN DATAR SEGIEMPAT DAN SEGITIGA DI KELAS VII SMP NEGERI 111 JAKARTA |
60 | Amaliyah Setiawan | UHAMKA | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENTS TEAMS ACHIEVEMENT DIVISON (STAD) DAN MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG DI SMAN 10 TANGERANG SELATAN |
61 | Nurul Fadillah | UHAMKA | Perbedaan Hasil Belajar Matematika Siswa dengan Menggunakan Metode Pembelajaran Team Assisted Individualization dan Metode Pembelajaran Numbered Heads Together di SMP Negeri 12 Tangerang Selatan |
62 | Ela Nur Aini | UHAMKA | PENGARUH PENERAPAN MODEL TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) BERBASIS ALAT PERAGA BENDA KONKRET TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA DI SMPN 193 JAKARTA |
63 | Umpri Pamiyati | UHAMKA | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) BERBASIS LEMBAR AKTIVITAS SISWA TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA DI SMA NEGERI 6 DEPOK |
64 | Meilya Handayani | UHAMKA | PERBEDAAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE DI SMKN 2 CIKARANG BARAT |
65 | Rizka Indayani | UHAMKA | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA YANG MENGGUNAKAN METODE THINK PAIR SHARE (TPS) DAN METODE DRILL DI SMP NEGERI 3 DEPOK |
66 | Erwin Arya Saputra | UHAMKA | HUBUNGAN KEMANDIRIAN BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DI SMPN 38 JAKARTA |
67 | Vivi Alvia Nurrahmah | UHAMKA | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA YANG MENGIKUTI MODEL PEMBELAJARAN SSCS DAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING DI SMP NEGERI 103 JAKARTA |
68 | Santi Novia Maryani | UHAMKA | PENGARUH PEMBELAJARAN DENGAN METODE GEMA TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA DI SMPN 1 CILEUNGSI |
69 | Fauzia Intan Nurmaya | UHAMKA | PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING BERBANTU PUZZLE-PLANE TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA DI SMPN 5 TANGERANG SELATAN |
70 | Putri Robiatul Arbaiyah | UHAMKA | PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN PROBLEM POSING TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA DI SMP NEGERI 208 JAKARTA |
71 | Mega Silviyaningrum | UHAMKA | UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING KELAS VIII-C DI SMP NEGERI 4 TAMBUN SELATAN |
72 | Fadlan Mulia | UHAMKA | PENGARUH STRATEGI KONFLIK KOGNITIF TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA DI SMA NEGERI 94 JAKARTA |
73 | Nanda Parama Putri Ayuna | UHAMKA | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN THINK TALK WRITE BERBANTUAN WINGEOM TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA DI SMPN 286 JAKARTA |
74 | Andri Suryana | UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI JAKARTA | ANALISIS KESULITAN MAHASISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL KEMAMPUAN PEMBUKTIAN MATEMATIS PADA MATA KULIAH STATISTIKA |
75 | Asri Mulyayunita | UHAMKA | PENGARUH PENERAPAN E-LEARNING QUIPPER SCHOOL TERHADAP KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA DI SMA NEGERI 109 JAKARTA |
76 | Dr. H. Ismail Djakaria, M.Si | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | REGRESI KOMPONEN UTAMA KERNEL DAN MODEL TERAPANNYA |
77 | Muhammad Khadafi | UHAMKA | UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN THINK-PAIR-SHARE BERBANTUAN WINGEOM PADA KELAS VIII A DI SMP AL-HASSAN BEKASI TAHUN AJARAN 2015-2016 |
78 | Putri Prilly Agraningtyas | UHAMKA | PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING BERBANTUAN MEDIA KONKRIT TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA DI SMP NEGERI 1 CELEUNGSI |
79 | Rayyah | UHAMKA | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DENGAN MODEL PROBLEM PROBING PROMPTING DAN MODEL PROBLEM POSING |
80 | Diah Selviana | UNIVERSITAS DEHASEN | PENERAPAN MODEL MASTERY LEARNING DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII SMP ALKARIM KOTA BENGKULU |
81 | Wahid Umar | UNHAIR TERNATE | KEMAMPUAN PEMECAHAN DAN PENALARAN MAHASISWA TERHADAP MATA KULIAH MATEMATIKA DASAR I MELALUI MODEL MEA |
82 | Vivi Alvia Nurrahmah | UHAMKA | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA YANG MENGIKUTI MODEL PEMBELAJARAN SEARCH SOLVE CREATE AND SHARE DAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING DI SMP NEGERI 103 JAKARTA |
83 | Meilya Handayani | UHAMKA | PERBEDAAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN RECIPROCAL TEACHING DAN THINK PAIR SHARE |
Untuk pengumuman lolos abstrak bisa di lihat dimana?? terimakasih
Silahkan kunjungi laman berikut. Terima kasih.
http://senamku.matematika-uhamka.com/index.php/informasi/peserta/